Le jeu de mémoire: Mémoire
Mêmes paires sont détectés en couvrant la mémoire jeu de mémoire. Vous devez trouver les couples avec les tentatives moins.
Début du jeu
Score élevé (dans les 90 derniers jours):
Score élevé (dans les 90 derniers jours):
| Place | Points | Détails | Pays | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 847 essais, 2 secondes | mercredi, 24. décembre 2025, 13:14:31 | |
| 2 | 272 | 687 essais, 2 secondes | jeudi, 12. février 2026, 08:58:49 | |
| 3 | 271 | 967 essais, 2 secondes | vendredi, 13. février 2026, 13:25:26 | |
| 4 | 271 | 908 essais, 2 secondes | mercredi, 25. février 2026, 12:27:15 | |
| 5 | 271 | 888 essais, 2 secondes | mercredi, 18. février 2026, 18:05:44 | |
| 6 | 271 | 788 essais, 2 secondes | samedi, 14. février 2026, 15:46:36 | |
| 7 | 271 | 748 essais, 2 secondes | jeudi, 12. février 2026, 16:04:59 | |
| 8 | 270 | 928 essais, 2 secondes | lundi, 16. février 2026, 22:03:50 | |
| 9 | 270 | 799 essais, 2 secondes | jeudi, 26. février 2026, 11:29:56 | |
| 10 | 270 | 1258 essais, 2 secondes | mardi, 17. février 2026, 04:16:28 |
